3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 58号メヌケ、タラ1人空き | 58号メバル満席 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38号メバル 満席 | 58号メバル2人空き 38号五目6人空き | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
58号メバル満席 38号五目6人空き | 58号メヌケ、メバル満席 | 38号ナメタ五目1人空き | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 38号ナメタ五目2人空き | ||||||
| 29 | 30 | 31 | | |||
| 38号五目6人空き、 |
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38号カレイ3人空き | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
38号カレイ3 人空き | 38号カレイ4人空き | 38号カレイ満席 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| 38号カレイ満席 |
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | ||
| 38号カレイ4人空き | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
38号、58号カレイ満席 僚船カレイ7人空き | 38号カレイ満席 | 38号カレイ満席 | 38号、58号 カレイ満席 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38号、58号カレイ満席 | 38号カレイ満席 58号カレイ満席 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 38号、58号カレイ満席 | 38号カレイ4人空き | 38号カレイ満席 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
38号カレイ満席 58号カレイ2人空き | 38号、58号カレイ満席 | |||||
31 | ||||||

